三遠南信とは

基礎データ


市町村名 面積
(km2)
人口
(人)
製造品出荷額等
(百万円)
農業産出額
(百万円)
年間商品販売額
(百万円)


豊橋市 261.86 374,765 1,236,731 47,380 1,209,593
豊川市 161.14 182,436 815,855 19,250 270,112
蒲郡市 56.92 81,100 247,776 7,510 130,622
新城市 499.23 47,133 312,645 6,420 51,158
田原市 191.12 62,364 2,053,636 72,440 86,415
設楽町 273.94 5,074 8,849 3,210 3,029
東栄町 123.38 3,446 1,442 510 2,284
豊根村 155.88 1,135 50 110 914

浜松市 1558.06 797,980 2,005,774 54,050 2,387,595
磐田市 163.45 167,210 1,786,971 13,710 261,529
袋井市 108.33 85,789 517,456 11,370 244,259
湖西市 86.56 59,789 1,750,419 7,020 80,951
森町 133.91 18,528 126,800 3,830 12,907
掛川市 265.69 114,602 1,067,364 20,360 184,733
菊川市 94.19 46,763 254,046 10,690 61,054
御前崎市 65.56 32,578 108,152 7,280 34,695
牧之原市 111.69 45,547 704,537 14,060 87,567


飯田市 658.66 101,581 281,163 9,460 221,123
松川町 72.79 13,167 32,394 3,000 12,180
高森町 45.36 13,080 18,157 2,910 25,590
阿南町 123.07 4,962 3,595 620 4,151
阿智村 214.43 6,538 15,506 940 4,023
平谷村 77.37 484 X 90 68
根羽村 89.97 970 1,242 170 464
下條村 38.12 3,851 13,494 1,420 2,753
売木村 43.43 575 X 110 102
天龍村 109.44 1,365 X 110 225
泰阜村 64.59 1,702 X 210 319
喬木村 66.61 6,310 5,905 2,020 4,408
豊丘村 76.79 6,592 17,913 1,880 5,986
大鹿村 248.28 1,023 826 280 329
駒ヶ根市 165.86 32,759 128,442 4,920 55,830
飯島町 86.96 9,530 45,031 2,400 4,016
中川村 77.05 4,850 3,418 1,440 2,327
宮田村 54.5 8,821 39,232 970 10,892
伊那市 667.93 68,271 137,763 8160 140,206
辰野町 169.2 19,770 82,721 940 25,897
箕輪町 85.91 25,241 156,069 2,580 33,722
南箕輪村 40.99 15,063 68,976 1,670 38,579
三遠南信地域全体 7,588.22 2,472,744 14,050,350 345,500 5,702,607
製造品出荷額等の数値は、従業者4人以上の製造事業所が対象。三遠南信地域全体の数値は、秘匿値を含まない。

出典: 面積(平成28年全国都道府県市区町村別面積調)、人口(平成27年国勢調査)
製造品出荷額等(平成26年工業統計調査)、
農業産出額(平成18年生産農業所得統計)、
年間商品販売額(平成26年商業統計調査)