三遠南信とは

基礎データ


市町村名 面積
(km2)
人口
(人)
製造品出荷額等
(百万円)
農業産出額
(百万円)
年間商品販売額
(百万円)


豊橋市 262 371,920 1,463,171 38,350 1,237,818
豊川市 161.14 184,661 819,536 15,140 285,024
蒲郡市 56.96 79,538 325,034 5,990 117,730
新城市 499.23 44,355 322,986 5,880 54,035
田原市 191.11 59,360 1,791,082 84,890 102,730
設楽町 273.94 4,437 3,609 2,790 1,589
東栄町 123.38 2,942 1,657 550 2,570
豊根村 155.88 1,017 28 100 100

浜松市 1558.11 790,718 2,003,353 50,690 2,791,731
磐田市 163.45 166,672 1,498,235 8,710 306,132
掛川市 265.69 114,954 1,330,886 14,160 211,413
袋井市 108.33 87,864 623,121 7,440 273,665
湖西市 86.56 57,885 1,570,841 8,470 72,319
御前崎市 65.57 31,103 143,796 4,600 30,867
菊川市 94.19 47,789 286,297 6,130 59,464
牧之原市 111.69 43,502 908,120 9,890 83,211
森町 133.91 17,457 135,307 3,030 19,249


飯田市 658.66 98,164 206,411 8,560 240,961
伊那市 667.93 66,125 187,262 5,940 133,447
駒ヶ根市 165.86 32,202 199,474 2,650 56,942
辰野町 169.2 18,555 109,392 680 23,242
箕輪町 85.91 24,989 172,434 1,840 34,644
飯島町 86.96 9,004 55,384 1,820 4,408
南箕輪村 40.99 15,797 109,373 1,600 38,018
中川村 77.05 4,651 3,987 1,360 1,580
宮田村 54.5 8,569 58,931 810 13,614
松川町 72.79 12,530 40,492 4,370 13,127
高森町 45.36 12,811 27,466 2,680 24,099
阿南町 123.07 4,299 5,924 320 4,734
阿智村 214.43 6,068 21,687 930 4,549
平谷村 77.37 387 × 40 4
根羽村 89.97 852 1,009 60 288
下條村 38.12 3,545 12,977 1,120 1,648
売木村 43.43 548 × 50 16
天龍村 109.44 1,178 × 40 128
泰阜村 64.59 1,542 1,811 140 161
喬木村 66.61 5,973 6,664 1,230 4,631
豊丘村 76.79 6,426 23,610 1,770 5,064
大鹿村 248.28 1,023 396 260 165
三遠南信地域全体 7,588.45 2,441,412 14,471,743 305,080 6,255,117
製造品出荷額等の数値は、個人経営を含まない。三遠南信地域全体の数値は、秘匿値を含まない。

出典: 面積(令和5年全国都道府県市区町村別面積調)、人口(令和2年国勢調査)
製造品出荷額等(令和4年経済構造実態調査)、
農業産出額(令和3年生産農業所得統計)、
年間商品販売額(令和3年経済センサス活動調査)